Product Description
Contains 88 primer sets directed against MAP kinase signaling genes and 8 housekeeping gene primer sets.
Provided in a 96-well microplate (20 ul - 10 uM)
Perform up to 100 PCR arrays (based on 20 ul assay volume per reaction)
Just add cDNA template and SYBR green master mix
GENE LIST:
ARAF	v-raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog
ATF2	activating transcription factor 2
BRAF	v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1
CCND1	cyclin D1
CCND2	cyclin D2
CCNE1	cyclin E1
CDC42	cell division cycle 42 (GTP binding protein, 25kDa)
CDKN1B	cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1)
CDKN1C	cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2)
CHUK	conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase
COL1A1	collagen, type I, alpha 1
CREB1	cAMP responsive element binding protein 1
CREBBP	CREB binding protein
DUSP1	dual specificity phosphatase 1
DUSP10	dual specificity phosphatase 10
DUSP16	dual specificity phosphatase 16
DUSP2	dual specificity phosphatase 2
DUSP4	dual specificity phosphatase 4
DUSP5	dual specificity phosphatase 5
DUSP6	dual specificity phosphatase 6
DUSP7	dual specificity phosphatase 7
DUSP8	dual specificity phosphatase 8
DUSP9	dual specificity phosphatase 9
FOS	FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog
GRB2	growth factor receptor-bound protein 2
HRAS	v-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog
IGF1	insulin-like growth factor 1 (somatomedin C)
KRAS	v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog
MAP2K1	mitogen-activated protein kinase kinase 1
MAP2K2	mitogen-activated protein kinase kinase 2
MAP2K3	mitogen-activated protein kinase kinase 3
MAP2K4	mitogen-activated protein kinase kinase 4
MAP2K5	mitogen-activated protein kinase kinase 5
MAP2K6	mitogen-activated protein kinase kinase 6
MAP2K7	mitogen-activated protein kinase kinase 7
MAP3K1	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1, 
E3 ubiquitin protein ligase
MAP3K10	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 10
MAP3K11	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 11
MAP3K2	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 2
MAP3K3	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 3
MAP3K4	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4
MAP3K5	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5
MAP3K6	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 6
MAP3K7	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7
MAP3K8	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8
MAP3K9	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 9
MAP4K1	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 
kinase 1
MAP4K2	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 
kinase 2
MAPK1	mitogen-activated protein kinase 1
MAPK10	mitogen-activated protein kinase 10
MAPK11	mitogen-activated protein kinase 11
MAPK12	mitogen-activated protein kinase 12
MAPK13	mitogen-activated protein kinase 13
MAPK14	mitogen-activated protein kinase 14
MAPK15	mitogen-activated protein kinase 15
MAPK3	mitogen-activated protein kinase 3
MAPK4	mitogen-activated protein kinase 4
MAPK6	mitogen-activated protein kinase 6
MAPK7	mitogen-activated protein kinase 7
MAPK8	mitogen-activated protein kinase 8
MAPK8IP1	mitogen-activated protein kinase 8 
interacting protein 1
MAPK8IP2	mitogen-activated protein kinase 8 
interacting protein 2
MAPK9	mitogen-activated protein kinase 9
MAPKAPK2	mitogen-activated protein kinase-activated 
protein kinase 2
MAPKAPK3	mitogen-activated protein kinase-activated 
protein kinase 3
MAPKAPK5	mitogen-activated protein kinase-activated 
protein kinase 5
MEF2A	myocyte enhancer factor 2A
MEF2C	myocyte enhancer factor 2C
MYC	V-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog 
(avian)
NLK	nemo-like kinase
NRAS	neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog
PAK1	p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 1
PAK2	p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 2
PAK3	p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 3
PAK4	p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 4
PTK2B	protein tyrosine kinase 2 beta
RAC1	ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (rho 
family, small GTP binding protein Rac1)
RAF1	v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1
RELA	v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog 
A (avian)
RPS6KA1	ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1
RPS6KA2	ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 2
RPS6KA3	ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 3
RPS6KA4	ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 4
RPS6KA5	ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 5
RPS6KB1	ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1
RPS6KB2	ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 2
SHC1	SHC (Src homology 2 domain containing) transforming 
protein 1
TP53	tumor protein p53
ACTB	Actin, beta
B2M	Beta-2-microglobulin
GAPDH	Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
GUSB	Glucuronidase, beta
HPRT1	Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1
PGK1	Phosphoglycerate kinase 1
PPIA	Peptidylprolyl isomerase A
RPL13A	Ribosomal protein L13a