Human Kinase Library II
Product Description
Contains 96 primer sets directed against human kinase genes.
Provided in a 96-well microplate (20 ul - 10 uM)
Perform up to 100 PCR arrays (based on 20 ul assay volume per reaction)
Just add cDNA template and SYBR green master mix
GENE LIST:
EFNA2	ephrin-A2
EFNA3	ephrin-A3
EFNA4	ephrin-A4
EFNA5	ephrin-A5
EFNB1	ephrin-B1
EFNB2	ephrin-B2
EFNB3	ephrin-B3
EGFR	epidermal growth factor receptor
EIF2AK1	eukaryotic translation initiation factor 2-alpha 
kinase 1
EIF2AK2	eukaryotic translation initiation factor 2-alpha 
kinase 2
EIF2AK3	eukaryotic translation initiation factor 2-alpha 
kinase 3
EPHA3	EPH receptor A3
EPHA4	EPH receptor A4
EPHA5	EPH receptor A5
EPHA8	EPH receptor A8
EPHB3	EPH receptor B3
EPHB4	EPH receptor B4
ERBB2	v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene 
homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog
ERBB3	v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene 
homolog 3
ERBB4	v-erb-a erythroblastic leukemia viral oncogene 
homolog 4
ERN1	endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1
FER	fer (fps/fes related) tyrosine kinase
FES	feline sarcoma oncogene
FGFR1	fibroblast growth factor receptor 1
FGFR2	fibroblast growth factor receptor 2
FGFR4	fibroblast growth factor receptor 4
FGR	Gardner-Rasheed feline sarcoma viral (v-fgr) 
oncogene homolog
FKBP1A	FK506 binding protein 1A, 12kDa
FLT1	fms-related tyrosine kinase 1
FLT3	fms-related tyrosine kinase 3
FLT4	fms-related tyrosine kinase 4
FRK	fyn-related kinase
FYN	FYN oncogene related to SRC, FGR, YES
GCK	glucokinase (hexokinase 4)
GEM	GTP binding protein overexpressed in skeletal muscle
GIT1	G protein-coupled receptor kinase interacting 
ArfGAP 1
GIT2	G protein-coupled receptor kinase interacting 
ArfGAP 2
GRK6	G protein-coupled receptor kinase 6
GSK3A	glycogen synthase kinase 3 alpha
GSK3B	glycogen synthase kinase 3 beta
GTF2I	general transcription factor IIi
GUCY2C	guanylate cyclase 2C (heat stable enterotoxin 
receptor)
GUCY2F	guanylate cyclase 2F, retinal
HCK	hemopoietic cell kinase
HIPK2	homeodomain interacting protein kinase 2
HK1	hexokinase 1
HK2	hexokinase 2
HK3	hexokinase 3
HSPB8	heat shock 22kDa protein 8
HUNK	hormonally up-regulated Neu-associated kinase
ICK	intestinal cell (MAK-like) kinase
IGF1R	insulin-like growth factor 1 receptor
IKBKB	inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer 
in B-cells, kinase beta
ILK	integrin-linked kinase
INPP5K	inositol polyphosphate-5-phosphatase K
INSR	insulin receptor
INSRR	insulin receptor-related receptor
IRAK1	interleukin-1 receptor-associated kinase 1
IRAK2	interleukin-1 receptor-associated kinase 2
IRAK4	interleukin-1 receptor-associated kinase 4
ITK	IL2-inducible T-cell kinase
ITPKA	inositol-trisphosphate 3-kinase A
ITPKC	inositol-trisphosphate 3-kinase C
JAK1	Janus kinase 1
JAK2	Janus kinase 2
JAK3	Janus kinase 3
KDR	kinase insert domain receptor (a type III receptor 
tyrosine kinase)
KIT	v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral 
oncogene homolog
LATS1	LATS, large tumor suppressor, homolog 1
LATS2	LATS, large tumor suppressor, homolog 2
LCK	lymphocyte-specific protein tyrosine kinase
LIMK1	LIM domain kinase 1
LIMK2	LIM domain kinase 2
LYN	v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene 
homolog
MADD	MAP-kinase activating death domain
MAP2K1	mitogen-activated protein kinase kinase 1
MAP2K2	mitogen-activated protein kinase kinase 2
MAP2K3	mitogen-activated protein kinase kinase 3
MAP2K4	mitogen-activated protein kinase kinase 4
MAP2K5	mitogen-activated protein kinase kinase 5
MAP2K6	mitogen-activated protein kinase kinase 6
MAP2K7	mitogen-activated protein kinase kinase 7
MAP3K10	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 10
MAP3K14	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14
MAP3K2	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 2
MAP3K3	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 3
MAP3K4	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4
MAP3K5	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5
MAP3K7	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7
MAP4K4	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 
kinase 4
MAPK1	mitogen-activated protein kinase 1
MAPK10	mitogen-activated protein kinase 10
MAPK11	mitogen-activated protein kinase 11
MAPK12	mitogen-activated protein kinase 12
MAPK13	mitogen-activated protein kinase 13
MAPK14	mitogen-activated protein kinase 14